AIME past papers & solutions.
Question papers, solutions and historical thresholds, together in one place. Choose the year and paper you are practising.
Need help with a particular step? Discuss AIME preparation.
No entries match. Try fewer search words, another year, or clear the filters.
2020s
| Year / paper | Question papers | Solutions & answers | Qualification |
|---|---|---|---|
| 2026I | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2026II | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2025I | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2025II | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2024I | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2024II | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2023I | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2023II | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2022I | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2022II | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2021I | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2021II | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2020I | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2020II | Paper (PDF)The 2020 AIME II questions were used for the American Online Invitational Mathematics Examination (AOIME). | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance |
2010s
| Year / paper | Question papers | Solutions & answers | Qualification |
|---|---|---|---|
| 2019I | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2019II | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2018I | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2018II | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2017I | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2017II | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2016I | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2016II | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2015I | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2015II | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2014I | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2014II | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2013I | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2013II | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2012I | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2012II | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2011I | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2011II | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2010I | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2010II | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance |
2000s
| Year / paper | Question papers | Solutions & answers | Qualification |
|---|---|---|---|
| 2009I | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2009II | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2008I | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2008II | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2007I | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2007II | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2006I | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2006II | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2005I | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2005II | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2004I | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2004II | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2003I | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2003II | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2002I | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2002II | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2001I | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2001II | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2000I | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 2000II | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance |
1990s
| Year / paper | Question papers | Solutions & answers | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1999 | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 1998 | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 1997 | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 1996 | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 1995 | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 1994 | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 1993 | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 1992 | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 1991 | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 1990 | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance |
1980s
| Year / paper | Question papers | Solutions & answers | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1989 | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 1988 | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 1987 | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 1986 | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 1985 | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 1984 | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance | ||
| 1983 | No standalone qualifying cutoff.Selection and eligibility guidance |
How to get more from an AIME paper
Keep a few papers unseen for timed practice. With the others, work on a small number of problems and record the point where you needed help. A correct integer answer is a useful check, but make sure you can explain the reasoning that produced it.
A short counting check
How many three-digit positive integers are divisible by 6 but not by 9?
Show a hint
Count the multiples of 6 first. Which numbers in that list must you remove? Being divisible by both 6 and 9 is the same as being divisible by 18.
Show the solution
There are 166 − 16 = 150 multiples of 6 from 100 to 999. Of these, 55 − 5 = 50 are multiples of 18. The answer is 150 − 50 = 100.
Now replace 9 by 12. Explain why the number to remove changes before calculating it. There are 83 − 8 = 75 multiples of 12, so the new answer is 75.
If the overlap was the difficult step, try counting and inclusion-exclusion. For other recurring difficulties, use the algebra, sequences and geometry guides. Then choose a fresh problem from the archive.